立教大学新座体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 中央大 | 27 (17-14,10-19) 33 | 順天堂 |
2勝0分2敗 | 2勝0分2敗 | ||
2 | 明治大 | 40 (20-9,20-23) 32 | 日体大 |
4勝0分0敗 | 2勝0分2敗 | ||
3 | 日本大 | 34 (18-13,16-17) 30 | 立教大 |
3勝0分1敗 | 0勝0分4敗 | ||
4 | 筑波大 | 37 (15-15,22-16) 31 | 東海大 |
2勝0分2敗 | 0勝0分4敗 | ||
5 | 国士館 | 41 (23-15,18-19) 34 | 早稲田 |
4勝0分0敗 | 1勝0分3敗 |
駿河台大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 関学大 | 40(22-15,18-21)36 | 都立大 |
2勝1分0敗 | 0勝0分3敗 | ||
2 | 慶應大 | 35(21-13,14-19)32 | 上武大 |
1勝1分1敗 | 2勝0分1敗 | ||
3 | 明星大 | 35(17-17,18-22)39 | 駿河台 |
2勝0分1敗 | 2勝0分1敗 | ||
4 | 青学大 | 31(15-16,16-27)43 | 文教大 |
1勝0分2敗 | 1勝0分2敗 | ||
5 | 法政大 | 34(14-11,20-10)21 | 国武大 |
2勝0分1敗 | 1勝0分2敗 |
東京理科大学野田体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 開智大 | 28 (12-8, 16-12) 20 | 上智大 |
2勝0分0敗 | 1勝0分1敗 | ||
2 | 東洋大 | 26 (10-15, 16-12) 27 | 駒澤大 |
1勝0分1敗 | 1勝0分1敗 | ||
3 | 専修大 | 32 (18-14, 14-16) 30 | 茨城大 |
1勝0分1敗 | 0勝0分2敗 | ||
4 | 東理大 | 29 (12-11, 17-9) 20 | 東京大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 |
成蹊大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 國學院 | 28(14-24,14-16)40 | 桐蔭大 |
0勝0分3敗 | 3勝0分0敗 | ||
2 | 玉川大 | 44(21-15,23-20)35 | 明学大 |
2勝0分1敗 | 1勝0分2敗 | ||
3 | 東経大 | 37(16-18,21-15)33 | 大東大 |
1勝0分2敗 | 2勝0分1敗 | ||
4 | 成蹊大 | 36(21-24,15-14)38 | 学芸大 |
1勝0分2敗 | 2勝0分1敗 |
帝京大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 30(17-15,19-15)36 | 帝京大 |
0勝0分2敗 | 2勝0分0敗 | ||
2 | 防衛大 | 19(9-16,10-14)30 | 一橋大 |
0勝0分2敗 | 2勝1分0敗 | ||
3 | 千葉大 | 20(15-10,11-10)26 | 横市大 |
0勝1分2敗 | 2勝0分1敗 | ||
4 | 帝京大 | 27(17-10,10-18)28 | 横国大 |
2勝0分1敗 | 2勝0分0敗 | ||
5 | 武蔵大 | 36(18-15,18-18)33 | 一橋大 |
2勝0分1敗 | 2勝1分1敗 |