立教大学新座体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 中央大 | 順天堂 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 明治大 | 日体大 | |
3 | 日本大 | 立教大 | |
4 | 筑波大 | 東海大 | |
5 | 国士館 | 早稲田 | |
駿河台大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 関学大 | 都立大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 慶應大 | 上武大 | |
3 | 明星大 | 駿河台 | |
4 | 青学大 | 文教大 | |
5 | 法政大 | 国武大 | |
東京理科大学野田体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 開智大 | 上智大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 東洋大 | 駒澤大 | |
3 | 専修大 | 茨城大 | |
4 | 東理大 | 東京大 | |
成蹊大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 國學院 | 桐蔭大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 玉川大 | 明学大 | |
3 | 東経大 | 大東大 | |
4 | 成蹊大 | 学芸大 | |
帝京大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 帝京大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 防衛大 | 一橋大 | |
3 | 千葉大 | 横市大 | |
4 | 帝京大 | 横国大 | |
5 | 武蔵大 | 一橋大 | |