国士館大学多摩体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国士館 | 筑波大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 日本大 | 順天堂 | |
3 | 明治大 | 立教大 | |
4 | 中央大 | 日体大 | |
5 | 早稲田 | 東海大 | |
駿河台大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 明星大 | 文教大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 青学大 | 上武大 | |
3 | 関学大 | 駿河台大学 | |
4 | 国武大 | 慶應大 | |
5 | 法政大 | 都立大 | |
成蹊大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 成蹊大 | 明学大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 玉川大 | 学芸大 | |
3 | 國學院 | 大東大 | |
4 | 東経大 | 桐蔭大 | |
千葉工業大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東薬大 | 杏林大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 宇都宮 | 帝平大 | |
3 | 横商大 | 農工大 | |
4 | 千工大 | 学習院 | |
東京女子体育大学体育館 星取表