国士館大学多摩体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国士館 | 31 ( 15-9,16-11 ) 20 | 筑波大 |
3勝0分0敗 | 1勝0分2敗 | ||
2 | 日本大 | 33 ( 19-12,14-19 ) 31 | 順天堂 |
2勝0分1敗 | 1勝0分2敗 | ||
3 | 明治大 | 37 ( 20-12,17-17 ) 29 | 立教大 |
3勝0分0敗 | 0勝0分3敗 | ||
4 | 中央大 | 34 ( 15-19,19-20 ) 39 | 日体大 |
2勝0分1敗 | 2勝0分1敗 | ||
5 | 早稲田 | 32 ( 19-14,13-17) 31 | 東海大 |
1勝0分2敗 | 0勝0分3敗 |
駿河台大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 明星大 | 36(14-12,22-15)27 | 文教大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
2 | 青学大 | 39(20-18,19-22)40 | 上武大 |
1勝0分1敗 | 2勝0分0敗 | ||
3 | 関学大 | 34(15-14,19-19)33 | 駿河台大学 |
1勝1分0敗 | 1勝0分1敗 | ||
4 | 国武大 | 27(11-9,16-11)20 | 慶應大 |
1勝0分1敗 | 0勝1分1敗 | ||
5 | 法政大 | 34(18-10,16-19)29 | 都立大 |
1勝0分1敗 | 0勝0分2敗 |
成蹊大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 成蹊大 | 39(20-13,19-17)30 | 明学大 |
1勝0分1敗 | 1勝0分1敗 | ||
2 | 玉川大 | 32(21-15,11-16)31 | 学芸大 |
1勝0分1敗 | 1勝0分1敗 | ||
3 | 國學院 | 31(15-21,16-22)43 | 大東大 |
0勝0分2敗 | 2勝0分0敗北 | ||
4 | 東経大 | 30(14-15,17-15)31 | 桐蔭大 |
0勝0分2敗 | 2勝0分0敗 |
千葉工業大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東薬大 | 29(17-10,12-15)25 | 杏林大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
2 | 千工大 | 40(23-15,17-18)33 | 学習院 |
1勝0分0敗 | 2勝0分1敗 | ||
3 | 横商大 | 21(8-11,13-16)27 | 農工大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
4 | 宇都宮 | 36(16-19,20-19)38 | 帝平大 |
0勝0分3敗 | 1勝0分0敗 | ||
東京女子体育大学体育館 星取表