国士館大学多摩体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東海大 | 29 (13-10,16-13) 23 | 立教大 |
1勝0分8敗 | 0勝0分9敗 | ||
2 | 早稲田 | 32 (11-17,21-14) 31 | 筑波大 |
3勝0分6敗 | 3勝0分6敗 | ||
3 | 順天堂 | 39 (17-14,22-15) 29 | 日体大 |
6勝0分3敗 | 5勝0分4敗 | ||
4 | 明治大 | 31 (19-18,12-15) 33 | 日本大 |
6勝1分2敗 | 7勝0分2敗 | ||
5 | 国士舘 | 36 (21-18,15-18) 36 | 中央大 |
8勝1分0敗 | 4勝2分3敗 |
慶應大学日吉キャンパス 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 上武大 | 32(13-19,19-23)42 | 都立大 |
2勝0分7敗 | 2勝0分7敗 | ||
2 | 慶應大 | 32(14-18,18-23)41 | 文教大 |
3勝1分5敗 | 5勝0分4敗 | ||
3 | 駿河台 | 34(20-16,14-16)32 | 国武大 |
7勝0分2敗 | 5勝0分4敗 | ||
4 | 関学大 | 34(14-16,20-20)36 | 明星大 |
4勝1分4敗 | 7勝0分2敗 | ||
5 | 青学大 | 24(14-10,10-23)33 | 法政大 |
1勝0分8敗 | 8勝0分1敗 |
東京理科大学野田体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 開智大 | 31 (13-12, 18-20) 32 | 東理大 |
3勝1分1敗 | 5勝0分0敗 | ||
2 | 東京大 | 21 (8-12, 13-17) 29 | 上智大 |
0勝1分4敗 | 3勝0分2敗 | ||
3 | 専修大 | 27 (12-20, 15-13) 33 | 東洋大 |
2勝0分3敗 | 3勝0分2敗 | ||
4 | 駒澤大 | 42 (20-12, 22-12) 24 | 茨城大 |
3勝0分2敗 | 0勝0分5敗 |
成蹊大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東経大 | 40(20-16,20-15)31 | 國學院 |
3勝0分2敗 | 0勝0分5敗 | ||
2 | 桐蔭大 | 25(14-15,11-16)31 | 大東大 |
4勝0分1敗 | 3勝0分2敗 | ||
3 | 成蹊大 | 46(21-15,25-23)38 | 玉川大 |
2勝0分3敗 | 3勝0分2敗 | ||
4 | 明学大 | 39(20-13,19-13)26 | 学芸大 |
2勝0分3敗 | 3勝0分2敗 |
東京科学大学 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 基督大 | 15(7-16,8-15)31 | 都市大 |
1勝0分5敗 | 3勝0分3敗 | ||
2 | 東科大 | 23(12-13,11-16)29 | 埼玉大 |
4勝0分2敗 | 4勝0分2敗 | ||
3 | 獨協大 | 27(15-10,12-14)24 | 芝工大 |
6勝0分0敗 | 3勝0分3敗 | ||
4 | 北里大 | 36(17-8,19-14)22 | 創価大 |
2勝0分4敗 | 1勝0分5敗 |