国士館大学多摩体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東海大 | 立教大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 早稲田 | 筑波大 | |
3 | 順天堂 | 日体大 | |
4 | 明治大 | 日本大 | |
5 | 国士舘 | 中央大 | |
慶應大学日吉キャンパス 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 上武大 | 都立大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 慶應大 | 文教大 | |
3 | 駿河台 | 国武大 | |
4 | 関学大 | 明星大 | |
5 | 青学大 | 法政大 | |
東京理科大学野田体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 開智大 | 東理大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 東京大 | 上智大 | |
3 | 専修大 | 東洋大 | |
4 | 駒澤大 | 茨城大 | |
成蹊大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東経大 | 國學院 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 桐蔭大 | 大東大 | |
3 | 成蹊大 | 玉川大 | |
4 | 明学大 | 学芸大 | |
東京科学大学 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 基督大 | 都市大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 東科大 | 埼玉大 | |
3 | 獨協大 | 芝工大 | |
4 | 北里大 | 創価大 | |