国際武道大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 駿河台 | 慶應大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 国武大 | 上武大 | |
3 | 文教大 | 都立大 | |
4 | 青学大 | 関学大 | |
5 | 法政大 | 明星大 | |
千葉工業大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東薬大 | 帝平大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 千工大 | 農工大 | |
3 | 宇都宮 | 横商大 | |
4 | 帝平大 | 学習院 | |
5 | 千工大 | 杏林大 | |
国士舘多摩体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 日女体 | 法政大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 日体大 | 順天堂 | |
3 | 国士舘 | 桐蔭大 | |
4 | 東女体 | 早稲田 | |
5 | 筑波大 | 東海大 | |
慶應義塾大学・高崎経済大学 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国武大 | 文教大 | 慶應義塾大学 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | |||
2 | 筑波大 | 明星大 | 高崎経済大学 | |
3 | 開智大 | 慶応大 | 慶応義塾大学 | |
慶應義塾大学・高崎経済大学 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|
1 | 高経大 | 都留大 | 高崎経済大学 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | |||
2 | 帝京大 | 横市大 | 慶應義塾大学 | |
3 | 駿河大 | 千葉大 | 高崎経済大学 | |
4 | 東学大 | 防衛大 | 慶應義塾大学 | |
5 | 北里大 | 創価大 | 慶應義塾大学 | |
6 | 高経大 | 千葉大 | 高崎経済大学 | |