国際武道大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 駿河台 | 41(17-16,24-17)33 | 慶應大 |
6勝0分2敗 | 3勝1分4敗 | ||
2 | 国武大 | 31(17-12,14-16)28 | 上武大 |
5勝0分3敗 | 2勝0分6敗 | ||
3 | 文教大 | 47(24-20,23-17)37 | 都立大 |
4勝0分4敗 | 1勝0分7敗 | ||
4 | 青学大 | 36(17-21,19-24)45 | 関学大 |
1勝0分7敗 | 4勝1分3敗 | ||
5 | 法政大 | 37(17-13,20-15)28 | 明星大 |
7勝0分1敗 | 6勝0分2敗 |
千葉工業大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東薬大 | 帝京平成大学は人数不足により棄権したため、対戦カードはすべて無効試合とする | 帝平大 |
2 | 千工大 | 37(18-12,19-14)26 | 農工大 |
4勝1分0敗 | 2勝1分1敗 | ||
3 | 宇都宮 | 25(15-7,10-15)22 | 横商大 |
2勝1分3敗 | 1勝0分3敗 | ||
4 | 帝平大 | 帝京平成大学は人数不足により棄権したため、対戦カードはすべて無効試合とする | 学習院 |
5 | 千工大 | 36(16-13,20-19)32 | 杏林大 |
5勝1分0敗 | 0勝0分4敗 |
国士舘多摩体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 日女体 | 35(18-15. 17-11)26 | 法政大 |
2勝0分7敗 | 1勝0分8敗 | ||
2 | 日体大 | 29(15-11. 14-15)26 | 順天堂 |
2勝1分6敗 | 2勝1分6敗 | ||
3 | 国士舘 | 36(20-12. 16-13)25 | 桐蔭大 |
4勝1分4敗 | 3勝0分6敗 | ||
4 | 東女体 | 30(16-15. 14-15)30 | 早稲田 |
7勝1分1敗 | 6勝2分1敗 | ||
5 | 筑波大 | 31(18-12. 13-12)24 | 東海大 |
9勝0分0敗 | 6勝0分3敗 |
慶應義塾大学・高崎経済大学 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国武大 | 47 (23-09, 24-15) 24 | 文教大 | 慶應義塾大学 |
6 勝 0 分 0 敗 | 3 勝 0 分 3 敗 | |||
2 | 筑波医 | 41 (12-17, 29-16) 33 | 明星大 | 高崎経済大学 |
1 勝 0 分 5 敗 | 0 勝 0 分 6 敗 | |||
3 | 開智大 | 32 (13-14, 19-08) 22 | 慶応大 | 慶応義塾大学 |
6 勝 0 分 0 敗 | 2 勝 0 分 4 敗 |
慶應義塾大学・高崎経済大学 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|
1 | 高経大 | 28 (15-09, 13-16) 25 | 都留大 | 高崎経済大学 |
2 勝 0 分 6 敗 | 1 勝 0 分 8 敗 | |||
2 | 帝京大 | 28 (14-17, 14-16) 33 | 横市大 | 慶應義塾大学 |
6 勝 0 分 3 敗 | 8 勝 0 分 1 敗 | |||
3 | 駿河大 | 32 (16-13, 16-10) 23 | 千葉大 | 高崎経済大学 |
9 勝 0 分 0 敗 | 4 勝 0 分 4 敗 | |||
4 | 東学大 | 29 (14-09, 15-11) 20 | 防衛大 | 慶應義塾大学 |
5 勝 0 分 4 敗 | 1 勝 0 分 8 敗 | |||
5 | 北里大 | 26 (15-06, 11-11) 17 | 創価大 | 慶應義塾大学 |
8 勝 0 分 1 敗 | 4 勝 0 分 5 敗 | |||
6 | 高経大 | 16 (08-18, 08-19) 37 | 千葉大 | 高崎経済大学 |
2 勝 0 分 7 敗 | 5 勝 0 分 4 敗 |