中央大学多摩体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 筑波大 | 立教大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 日体大 | 東海大 | |
3 | 順天堂 | 早稲田 | |
4 | 国士館 | 明治大 | |
5 | 中央大 | 日本大 | |
駿河台大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 駿河台 | 慶應大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 国武大 | 上武大 | |
3 | 文教大 | 都立大 | |
4 | 青学大 | 関学大 | |
5 | 法政大 | 明星大 | |
東京理科大学野田体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 開智大 | 駒澤大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 専修大 | 東京大 | |
3 | 東理大 | 茨城大 | |
4 | 東洋大 | 上智大 | |
東京経済大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 玉川大 | 大東大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 國學院 | 学芸大 | |
3 | 成蹊大 | 桐蔭大 | |
4 | 東経大 | 明学大 | |
東京科学大学体育館 星取表