中央大学多摩体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 筑波大 | 37 (18-14,19-16) 30 | 立教大 |
3勝0分5敗 | 0勝0分8敗 | ||
2 | 日体大 | 38 (17-18,21-18) 36 | 東海大 |
5勝0分3敗 | 0勝0分8敗 | ||
3 | 順天堂 | 34 (15-20,19-13) 33 | 早稲田 |
5勝0分3敗 | 2勝0分6敗 | ||
4 | 国士館 | 31 (16-14,15-16) 30 | 明治大 |
8勝0分0敗 | 6勝1分1敗 | ||
5 | 中央大 | 31 (13-15,18-20) 35 | 日本大 |
4勝1分3敗 | 6勝0分2敗 |
駿河台大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国武大 | 35(17-12,18-12)31 | 文教大 |
4勝0分3敗 | 3勝0分4敗 | ||
2 | 慶應大 | 38(19-16,19-15)31 | 都立大 |
3勝1分3敗 | 1勝0分6敗 | ||
3 | 駿河大 | 35(17-13,18-12)25 | 上武大 |
5勝0分2敗 | 2勝0分5敗 | ||
4 | 法政大 | 36(18-9,18-13)22 | 関学大 |
6勝0分1敗 | 3勝1分3敗 | ||
5 | 青学大 | 26(13-17,13-16)33 | 明星大 |
1勝0分6敗 | 6勝0分1敗 |
東京理科大学野田体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 開智大 | 27 (16-11, 11-15) 26 | 駒澤大 |
3勝1分0敗 | 2勝0分2敗 | ||
2 | 専修大 | 29 (15-15, 14-13) 28 | 東京大 |
2勝0分2敗 | 0勝1分3敗 | ||
3 | 東理大 | 34 (17-8, 17-13) 21 | 茨城大 |
4勝0分0敗 | 0勝0分4敗 | ||
4 | 東洋大 | 27 (11-13, 16-17) 30 | 上智大 |
2勝0分2敗 | 2勝0分2敗 |
東京経済大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 玉川大 | 33(17-13,16-18)31 | 大東大 |
3勝0分1敗 | 2勝0分2敗 | ||
2 | 國學院 | 26(14-17,12-18)35 | 学芸大 |
0勝0分4敗 | 3勝0分1敗 | ||
3 | 成蹊大 | 31(17-17,14-16)33 | 桐蔭大 |
1勝0分3敗 | 4勝0分0敗 | ||
4 | 東経大 | 33(20-10,13-18)28 | 明学大 |
2勝0分2敗 | 1勝0分3敗 |
東京科学大学体育館 星取表