国士館大学多摩体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 順天堂 | 33 (18-13,15-17) 30 | 東海大 |
4勝0分3敗 | 0勝0分7敗 | ||
2 | 早稲田 | 30 (17-10,13-14) 24 | 立教大 |
2勝0分5敗 | 0勝0分7敗 | ||
3 | 日体大 | 31 (14-9,17-19) 28 | 筑波大 |
4勝0分3敗 | 2勝0分5敗 | ||
4 | 国士館 | 29 (16-12,13-12) 24 | 日本大 |
7勝0分0敗 | 5勝0分2敗 | ||
5 | 中央大 | 35 (14-19,21-16) 35 | 明治大 |
4勝1分2敗 | 6勝1分0敗 |
慶應大学日吉体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 法政大 | 33(18-13,15-17)30 | 慶應大 |
5勝0分1敗 | 2勝1分3敗 | ||
2 | 国武大 | 33(18-20,15-20)40 | 都立大 |
3勝0分3敗 | 1勝0分5敗 | ||
3 | 関学大 | 34(17-18,17-17)35 | 文教大 |
3勝1分2敗 | 3勝0分3敗 | ||
4 | 青学大 | 33(13-19,20-18)37 | 駿河台 |
1勝0分5敗 | 4勝0分2敗 | ||
5 | 明星大 | 40(19-6,21-16)22 | 上武大 |
5勝0分1敗 | 2勝0分4敗 |
千葉工業大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 千工大 | 58(25-11,33-20)31 | 帝平大 |
2勝1分0敗 | 1勝0分2敗 | ||
2 | 東薬大 | 29(13-13,16-11)24 | 学習院 |
2勝1分0敗 | 2勝0分3敗 | ||
3 | 帝平大 | 24(12-15,12-18)33 | 杏林大 |
1勝0分3敗 | 1勝0分2敗 | ||
4 | 千工大 | 33(18-9,15-12)21 | 宇都宮 |
3勝1分0敗 | 0勝1分4敗 |
東京女子体育大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国士舘 | 32(16-19. 16-11)30 | 日女体 |
3勝0分4敗 | 0勝0分7敗 | ||
2 | 日体大 | 32(15-20. 17-13)33 | 法政大 |
1勝0分6敗 | 1勝0分6敗 | ||
3 | 桐蔭大 | 32(18-11. 19-17)28 | 順天堂 |
3勝0分4敗 | 1勝1分5敗 | ||
4 | 東海大 | 23(11-15. 12-12)27 | 東女体 |
6勝0分1敗 | 7勝0分0敗 | ||
5 | 筑波大 | 30(15-14. 15-9)23 | 早稲田 |
7勝0分0敗 | 5勝1分1敗 |