国士館大学多摩体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 順天堂 | 東海大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 早稲田 | 立教大 | |
3 | 日体大 | 筑波大 | |
4 | 国士館 | 日本大 | |
5 | 中央大 | 明治大 | |
慶應大学日吉体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 法政大 | 慶應大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 国武大 | 都立大 | |
3 | 関学大 | 文教大 | |
4 | 青学大 | 駿河台 | |
5 | 明星大 | 上武大 | |
千葉工業大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 千工大 | 宇都宮 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 帝平大 | 杏林大 | |
3 | 東薬大 | 学習院 | |
4 | 千工大 | 帝平大 | |
東京女子体育大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国士舘 | 日女体 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 日体大 | 法政大 | |
3 | 桐蔭大 | 順天堂 | |
4 | 東海大 | 東女体 | |
5 | 筑波大 | 早稲田 | |