日本大学八幡山体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 日本大 | 東海大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 明治大 | 筑波大 | |
3 | 日体大 | 立教大 | |
4 | 中央大 | 早稲田 | |
5 | 国士館 | 順天堂 | |
明星大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 駿河台 | 都立大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 青学大 | 国武大 | |
3 | 明星大 | 慶應大 | |
4 | 関学大 | 上武大 | |
5 | 法政大 | 文教大 | |
東京理科大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 専修大 | 駒澤大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 東洋大 | 茨城大 | |
3 | 開智大 | 東京大 | |
4 | 東理大 | 上智大 | |
武蔵大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 千葉大 | 帝京大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 横市大 | 防衛大 | |
3 | 千葉大 | 横国大 | |
4 | 帝京大 | 一橋大 | |
5 | 神奈川 | 横市大 | |
6 | 武蔵大 | 横国大 | |
獨協大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 芝工大 | 都市大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 埼玉大 | 創価大 | |
3 | 獨協大 | 基督大 | |
4 | 東科大 | 北里大 | |