日本大学八幡山体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 日本大 | 34 (15-16,19-13) 29 | 東海大 |
5勝0分1敗 | 0勝0分6敗 | ||
2 | 明治大 | 39 (20-13,19-17) 30 | 筑波大 |
6勝0分0敗 | 2勝0分4敗 | ||
3 | 日体大 | 41 (21-12,20-14) 26 | 立教大 |
3勝0分3敗 | 0勝0分6敗 | ||
4 | 中央大 | 43 (22-14,21-14) 28 | 早稲田 |
4勝0分2敗 | 1勝0分5敗 | ||
5 | 国士館 | 34 (15-17,19-15) 32 | 順天堂 |
6勝0分0敗 | 3勝0分3敗 |
明星大学体育館
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 駿河台 | 38(16-14,22-14)28 | 都立大 |
3勝0分2敗 | 0勝0分5敗 | ||
2 | 青学大 | 30(13-19,17-23)42 | 国武大 |
1勝0分4敗 | 3勝0分2敗 | ||
3 | 明星大 | 37(15-12,22-18)30 | 慶應大 |
4勝0分1敗 | 2勝1分2敗 | ||
4 | 関学大 | 39(17-17,22-20)37 | 上武大 |
3勝1分1敗 | 2勝0分3敗 | ||
5 | 法政大 | 47(24-11,23-16)27 | 文教大 |
4勝0分1敗 | 2勝0分3敗 |
東京理科大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 専修大 | 32 (17-22, 15-15) 37 | 駒澤大 |
1勝0分2敗 | 2勝0分1敗 | ||
2 | 東洋大 | 41 (19-15, 22-15) 30 | 茨城大 |
2勝0分1敗 | 0勝0分3敗 | ||
3 | 開智大 | 28 (13-16, 15-12) 28 | 東京大 |
2勝1分0敗 | 0勝1分2敗 | ||
4 | 東理大 | 40 (20-13, 20-17) 30 | 上智大 |
3勝0分0敗 | 1勝0分2敗 |
武蔵大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 千葉大 | 26(14-9,12-12)21 | 帝京大 |
1勝1分2敗 | 2勝0分2敗 | ||
2 | 横市大 | 32(16-9,16-9)18 | 防衛大 |
3勝0分1敗 | 0勝0分3敗 | ||
3 | 千葉大 | 17(8-7,9-10)17 | 横国大 |
1勝2分2敗 | 2勝1分0敗 | ||
4 | 帝京大 | 29(11-11,18-16)27 | 一橋大 |
3勝0分2敗 | 2勝1分2敗 | ||
5 | 神奈川 | 25(15-14,10-12)26 | 横市大 |
0勝0分3敗 | 4勝0分1敗 | ||
6 | 武蔵大 | 26(20-8,16-18)36 | 横国大 |
2勝0分2敗 | 3勝1分0敗 |
獨協大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 芝工大 | 27(13-15,14-15)30 | 都市大 |
3勝0分1敗 | 2勝0分2敗 | ||
2 | 埼玉大 | 31(19-9,12-18)27 | 創価大 |
3勝0分1敗 | 0勝0分4敗 | ||
3 | 獨協大 | 30(16-9,14-8)17 | 基督大 |
4勝0分0敗 | 1勝0分3敗 | ||
4 | 東科大 | 37(21-11,16-19)30 | 北里大 |
3勝0分1敗 | 0勝0分4敗 |