日本大学八幡山体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 日本大 | 36 (19-9,17-11) 20 | 早稲田 |
4勝0分1敗 | 1勝0分4敗 | ||
2 | 明治大 | 44 (24-16,20-17) 33 | 東海大 |
5勝0分0敗 | 0勝0分5敗 | ||
3 | 中央大 | 40 (24-11,16-20) 31 | 筑波大 |
3勝0分2敗 | 2勝0分3敗 | ||
4 | 順天堂 | 33 (14-15,19-13) 28 | 立教大 |
3勝0分2敗 | 0勝0分5敗 | ||
5 | 国士館 | 33 (14-13,19-15) 28 | 日体大 |
5勝0分0敗 | 2勝0分3敗 |
明星大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 青学大 | 24(12-19,12-16)35 | 慶應大 |
1勝0分3敗 | 2勝1分1敗 | ||
2 | 法政大 | 34(14-15,20-17)32 | 駿河台 |
3勝0分1敗 | 2勝0分2敗 | ||
3 | 明星大 | 39(18-13,21-17)30 | 都立大 |
3勝0分1敗 | 0勝0分4敗 | ||
4 | 関学大 | 25(14-18,11-15)33 | 国武大 |
2勝1分1敗 | 2勝0分2敗 | ||
5 | 文教大 | 37(19-14,18-20)33 | 上武大 |
2勝0分2敗 | 2勝0分2敗 |
獨協大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 獨協大 | 26(10-13,16-8)21 | 北里大 |
3勝0分0敗 | 0勝0分3敗 | ||
2 | 東科大 | 30(13-12,17-10)22 | 基督大 |
2勝0分1敗 | 1勝0分2敗 | ||
3 | 芝工大 | 41(19-10,22-12)22 | 創価大 |
3勝0分0敗 | 0勝0分3敗 | ||
4 | 埼玉大 | 30(14-16,16-13)29 | 都市大 |
2勝0分1敗 | 1勝0分2敗 |
千葉工業大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 横商大 | 21(9-7,12-11)18 | 杏林大 |
1勝0分1敗 | 0勝0分2敗 | ||
2 | 農工大 | 16(7-5,9-10)15 | 学習院 |
2勝0分0敗 | 2勝0分2敗 | ||
3 | 東薬大 | 35(15-22,20-13)35 | 千工大 |
1勝1分0敗 | 1勝1分0敗 | ||
4 | 横商大 | 47(24-13,23-25)38 | 帝平大 |
2勝0分1敗 | 1勝0分1敗 | ||
5 | 宇都宮 | 20(12-9,8-11)20 | 農工大 |
0勝1分3敗 | 2勝1分0敗 |
日本女子体育大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東海大 | 35(19-15. 16-14)29 | 順天堂 |
5勝0分0敗 | 1勝1分3敗 | ||
2 | 国士舘 | 38(18-12. 20-11)23 | 法政大 |
2勝0分3敗 | 0勝0分5敗 | ||
3 | 筑波大 | 38(21-11. 17-10)21 | 桐蔭大 |
5勝0分0敗 | 1勝0分4敗 | ||
4 | 早稲田 | 34(17-13. 17-13)26 | 日体大 |
4勝1分0敗 | 1勝0分4敗 | ||
5 | 東女体 | 39(24-10. 15-16)26 | 日女体 |
5勝0分0敗 | 0勝0分5敗 |