日本大学八幡山体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 日本大 | 早稲田 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 明治大 | 東海大 | |
3 | 中央大 | 筑波大 | |
4 | 順天堂 | 立教大 | |
5 | 国士館 | 日本大 | |
明星大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 青学大 | 慶應大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 法政大 | 駿河台 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 明星大 | 都立大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 関学大 | 国武大 | |
5 | 文教大 | 上武大 | |
獨協大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 獨協大 | 北里大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 東科大 | 基督大 | |
3 | 芝工大 | 創価大 | |
4 | 埼玉大 | 都市大 | |
千葉工業大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 横商大 | 杏林大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 農工大 | 学習院 | |
3 | 東薬大 | 千工大 | |
4 | 横商大 | 帝平大 | |
5 | 宇都宮 | 農工大 | |
日本女子体育大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東海大 | 順天堂 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 国士舘 | 法政大 | |
3 | 筑波大 | 桐蔭大 | |
4 | 早稲田 | 日体大 | |
5 | 東女体 | 日女体 | |