明治大学和泉体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 日体大 | 46 (21-15,25-21) 36 | 早稲田 |
1勝0分1敗 | 0勝0分2敗 | ||
2 | 日本大 | 31 (16-17,15-15) 32 | 筑波大 |
1勝0分1敗 | 1勝0分1敗 | ||
3 | 中央大 | 40 (22-10,18-11) 21 | 立教大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
4 | 国士舘 | 33 (16-11,17-18) 29 | 東海大 |
2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||
5 | 明治大 | 34 (14-11,20-15) 26 | 順天堂 |
2勝0分0敗 | 1勝0分1敗 |
駿河台大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 駿河台 | 41(18-14,23-21)35 | 文教大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
2 | 明星大 | 28(11-10,17-17)27 | 国武大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
3 | 関学大 | 28(15-11,13-17)28 | 慶應大 |
0勝1分0敗 | 0勝1分0敗 | ||
4 | 法政大 | 32(13-18,19-15)33 | 上武大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
5 | 青学大 | 39(20-13,19-18)31 | 都立大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 |
東京理科大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 開智大 | 35 (14-8,21-13) 21 | 茨城大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
2 | 東洋大 | 29 (14-9, 15-15) 24 | 東京大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
3 | 専修大 | 23 (10-14, 13-11) 25 | 上智大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
4 | 東理大 | 33 (13-13, 20-14) 27 | 駒澤大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 |
成蹊大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 東経大 | 32(16-22,16-16)38 | 学芸大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
2 | 成蹊大 | 39(19-22,20-19)41 | 大東大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
3 | 玉川大 | 28(14-16,14-14)31 | 桐蔭大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||
4 | 國學院 | 30(13-13,17-19)32 | 明学大 |
0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 |
武蔵大学体育館 星取表