明治大学和泉体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 順天堂 | 筑波大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 日本大 | 日体大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 明治大 | 早稲田 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 中央大 | 東海大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 国士舘 | 立教大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
高崎経済大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 高経大 | 宇都宮 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 宇都宮 | 学習院 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 高経大 | 学習院 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
国士舘大学多摩体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国士舘 | 順天堂 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 早稲田 | 桐蔭大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 東女体 | 日体大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 東海大 | 日女体 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
5 | 筑波大 | 法政大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
国際武道大学 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 文教大 | 筑波医 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
2 | 女子2部B | ||
3 | 女子2部B | ||
4 | 国武大 | 明星大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 |
国際武道大学 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 女子2部A | ||
2 | 横市大 | ICU | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
3 | 帝京大 | 都留大 | |
○勝○分○敗 | ○勝○分○敗 | ||
4 | 女子2部A | ||