明治大学和泉体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 順天堂 | 29 (12-10,17-17) 27 | 筑波大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
2 | 日本大 | 27 (13-11,14-15) 26 | 日体大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
3 | 明治大 | 43 (17-14,26-22) 36 | 早稲田 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
4 | 中央大 | 38 (16-17,22-16) 33 | 東海大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
5 | 国士舘 | 43 (22-12,21-11) 23 | 立教大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 |
高崎経済大学体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 高経大 | 44(18-14,26-15)29 | 宇都宮 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
2 | 宇都宮 | 23(12-18,11-24)42 | 学習院 |
0勝0分2敗 | 1勝0分0敗 | ||
3 | 高経大 | 21(11-14,10-13)27 | 学習院 |
1勝0分1敗 | 2勝0分0敗 |
国士舘大学多摩体育館 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 国士舘 | 31 (18-16. 13-14)30 | 順天堂 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
2 | 早稲田 | 28(18-9. 10-12)21 | 桐蔭大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
3 | 東女体 | 34(19-13. 15-19)32 | 日体大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
4 | 東海大 | 44(24-13. 20-19)32 | 日女体 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||
5 | 筑波大 | 40(21-11. 19-12)23 | 法政大 |
1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 |
国際武道大学 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 文教大 | 31 (15-12, 16-18) 30 | 筑波医 |
1 勝 0 分 0 敗 | 0 勝 0 分 1 敗 | ||
2 | 女子2部B | ||
3 | 女子2部B | ||
4 | 国武大 | 57 (28-07, 29-07) 14 | 明星大 |
1 勝 0 分 0 敗 | 0 勝 0 分 1 敗 |
国際武道大学 星取表
チーム1 | 結果 | チーム2 | |
---|---|---|---|
1 | 女子2部A | ||
2 | 横市大 | 47 (21-03, 26-05) 08 | ICU |
1 勝 0 分 0 敗 | 0 勝 0 分 1 敗 | ||
3 | 帝京大 | 35 (16-07, 19-08) 15 | 都留大 |
1 勝 0 分 0 敗 | 0 勝 0 分 1 敗 | ||
4 | 女子2部A | ||