A組順位:各チームはB組同順位のチームと順位決定戦を行います
| 順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京農工大学 | 3勝0分0敗 | 6 | |
| 2 | 東京薬科大学 | 2勝0分1敗 | 4 | |
| 3 | 群馬大学 | 1勝0分2敗 | 2 | |
| 4 | 宇都宮大学 | 0勝0分3敗 | 0 |
B組順位:各チームはA組同順位のチームと順位決定戦を行います
| 順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 学習院大学 | 3勝0分0敗 | 6 | |
| 2 | 杏林大学 | 2勝0分1敗 | 4 | |
| 3 | 創価大学 | 0勝1分2敗 | 1 | 得失点差-23 |
| 4 | 帝京平成大学 | 0勝1分2敗 | 1 | 得失点差-24 |
最終順位
| 順位 | 大学名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 東京農工大学 | 6部へ自動昇格 |
| 2 | 学習院大学 | 6部7位との入替戦へ |
| 3 | 東京薬科大学 | |
| 4 | 杏林大学 | |
| 5 | 群馬大学 | |
| 6 | 創価大学 | |
| 7 | 宇都宮大学 | |
| 8 | 帝京平成大学 |
個人表彰
得点王 東京薬科大学 No.4 平岡由充 61点