最終順位
| 順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉大学 | 6勝0分1敗 | 12 | 直接対戦間成績による | 5部へ自動昇格 |
| 2 | 芝浦工業大学 | 6勝0分1敗 | 12 | 同上 | 5部7位との入替戦へ |
| 3 | 獨協大学 | 5勝0分2敗 | 10 | ||
| 4 | 防衛大学校 | 3勝0分4敗 | 6 | ||
| 5 | 千葉工業大学 | 2勝1分4敗 | 5 | 直接対戦間成績による | |
| 6 | 北里大学 | 2勝1分4敗 | 5 | 同上 | |
| 7 | 明治学院大学 | 1勝2分4敗 | 4 | 7部2位との入替戦へ | |
| 8 | 高崎経済大学 | 1勝0分6敗 | 2 | 7部へ自動降格 |
個人表彰
得点王 明治学院大学 河崎 千駈 80点