最終順位
順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 獨協大学 | 6勝0分1敗 | 12 | 来季5部へ自動昇格 | |
2 | 東京科学大学 | 5勝0分2敗 | 10 | 5部7位との入替戦へ | |
3 | 東京都市大学 | 4勝0分3敗 | 8 | 3チーム間の得失点差 +2 | |
4 | 芝浦工業大学 | 4勝0分3敗 | 8 | 3チーム間の得失点差 -1 | 埼玉大学、芝浦工大間の勝点 |
+2 | |||||
5 | 埼玉大学 | 4勝0分3敗 | 8 | 3チーム間の得失点差 -1 | 埼玉大学、芝浦工大間の勝点 |
0 | |||||
6 | 北里大学 | 2勝1分4敗 | 5 | ||
7 | 国際基督教大学 | 1勝1分5敗 | 3 | 7部2位との入替戦へ | |
8 | 創価大学 | 1勝0分6敗 | 2 | 来季7部へ自動降格 |
得点王 東京都市大学 根矢 絆 54点