| 順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市立大学 | 6勝1敗 | 12 | 来季4部へ自動昇格 | |
| 2 | 横浜国立大学 | 5勝1分1敗 | 11 | 4部リーグ7位との入替戦へ | |
| 3 | 帝京大学 | 4勝3敗 | 8 | 3チームの対戦間の勝点は同点 | 対戦間の得失点差+6 |
| 4 | 千葉大学 | 3勝2分2敗 | 8 | 同上 | 対戦間の得失点差±0 |
| 5 | 武蔵大学 | 4勝3敗 | 8 | 同上 | 対戦間の得失点差-6 |
| 6 | 一橋大学 | 3勝1分3敗 | 7 | ||
| 7 | 神奈川大学 | 1勝6敗 | 2 | 6部リーグ2位との入替戦へ | |
| 8 | 防衛大学 | 0勝7敗 | 0 | 来季6部へ自動降格 |
得点王 武蔵大学 No.6 川端健心 64点