| 順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭横浜大学 | 6勝1敗 | 12 | 来季3部へ自動昇格 | |
| 2 | 玉川大学 | 5勝2敗 | 10 | 3部リーグ7位との入替戦へ | |
| 3 | 東京学芸大学 | 4勝3敗 | 8 | 直接対戦間成績による | 勝点4 |
| 4 | 東京経済大学 | 4勝3敗 | 8 | 同上 | 勝点2 |
| 5 | 大東文化大学 | 4勝3敗 | 8 | 同上 | 勝点0 |
| 6 | 成蹊大学 | 2勝5敗 | 4 | 直接対戦間成績による | |
| 7 | 明治学院大学 | 2勝5敗 | 4 | 同上 | 5部リーグ2位との入替戦へ |
| 8 | 國學院大學 | 1勝6敗 | 2 | 来季5部へ自動降格 |
得点王 玉川大学 No.18 吉本真人 108点