最終順位
| 順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑波大学 | 9勝0分0敗 | 18 | 7シーズン連続37回目の優勝 | |
| 2 | 東海大学 | 8勝0分1敗 | 16 | ||
| 3 | 順天堂大学 | 7勝0分2敗 | 14 | ||
| 4 | 早稲田大学 | 6勝0分3敗 | 12 | ||
| 5 | 国士舘大学 | 5勝0分4敗 | 10 | ||
| 6 | 東京女子体育大学 | 4勝0分5敗 | 8 | ||
| 7 | 日本体育大学 | 3勝0分5敗 | 6 | ||
| 8 | 桐蔭横浜大学 | 1勝0分8敗 | 2 | 8,9,10位ですが、勝ち点が同点の為、対戦間内の得失点により、8位桐蔭横浜大学、9位法政大学、10位日本女子体育大学となりました。 | |
| 9 | 法政大学 | 1勝0分8敗 | 2 | 女子2部A2位との入替戦へ | |
| 10 | 日本女子体育大学 | 1勝0分8敗 | 2 | 女子2部A1位との入替戦へ |
個人表彰
| 最優秀選手 | 筑波大学 | 山口杜子 | |
|---|---|---|---|
| 優秀選手 | 筑波大学 | 六川歩美 | |
| 水野真歩 | |||
| 橋本真緒 | |||
| 東海大学 | 奥村由紗 | ||
| 北林梨里 | |||
| 順天堂大学 | 堀越あげは | ||
| 早稲田大学 | 井橋萌奈 | ||
| 特別賞 | 筑波大学 | 藤原ひらり | |
| 東海大学 | 村椿彩月 | ||
| 東京女子体育大学 | 小山歩夢 | ||
| 敢闘賞 | 国士舘大学 | 石井杏珠 | |
| 得点王 | 東海大学 | 奥村由紗 | 89点 |
| 優秀新人賞 | 筑波大学 | 佐茂春陽 |