最終順位
| 順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋大学 | 6勝0分1敗 | 12 | 直接対戦間成績による | 2部10位との入替戦へ |
| 2 | 駒澤大学 | 6勝0分1敗 | 12 | 同上 | 2部9位との入替戦へ |
| 3 | 上智大学 | 4勝0分3敗 | 8 | 直接対戦間成績(3チーム得失点差)による | |
| 4 | 上武大学 | 4勝0分3敗 | 8 | 同上 | |
| 5 | 東京大学 | 4勝0分3敗 | 8 | 同上 | |
| 6 | 東京理科大学 | 2勝0分5敗 | 4 | 直接対戦間成績による | |
| 7 | 専修大学 | 2勝0分5敗 | 4 | 同上 | 4部2位との入替戦へ |
| 8 | 桐蔭横浜大学 | 0勝0分7敗 | 0 | 4部へ自動降格 |
個人表彰
得点王 東洋大学 石田 尚希 No. 18 71点