最終順位
| 順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立教大学 | 9勝0分0敗 | 18 | 1部10位との入替戦へ | |
| 2 | 駿河台大学 | 7勝1分1敗 | 15 | 1部9位との入替戦へ | |
| 3 | 明星大学 | 6勝0分3敗 | 12 | ||
| 4 | 文教大学 | 5勝0分4敗 | 10 | 直接対戦間成績による | |
| 5 | 青山学院大学 | 5勝0分4敗 | 10 | 同上 | |
| 6 | 慶應義塾大学 | 4勝0分5敗 | 8 | ||
| 7 | 開智国際大学 | 3勝0分6敗 | 6 | 直接対戦間成績による | |
| 8 | 関東学院大学 | 3勝0分6敗 | 6 | 同上 | |
| 9 | 国際武道大学 | 2勝1分6敗 | 5 | 3部2位との入替戦へ | |
| 10 | 東京都立大学 | 0勝0分9敗 | 0 | 3部1位との入替戦へ |
個人表彰
得点王 青山学院大学 No.19 山田 晃綺 118点