最終順位
| 順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京学芸大学 | 4勝1分2敗 | 9 | 2部10位との入替戦へ | |
| 2 | 東京大学 | 4勝0分3敗 | 8 | 3チーム間 勝点同点 3チームの得失点差による | 2部9位との入替戦へ |
| 3 | 上智大学 | 4勝0分3敗 | 8 | 同上 | |
| 4 | 上武大学 | 4勝0分3敗 | 8 | 同上 | |
| 5 | 駒澤大学 | 4勝0分3敗 | 8 | 上記3大学を含めた4チーム対戦間勝点による | |
| 6 | 大東文化大学 | 3勝0分4敗 | 6 | 対戦間勝点による | |
| 7 | 東洋大学 | 3勝0分4敗 | 6 | 同上 | 4部2位との入替戦へ |
| 8 | 東京理科大学 | 1勝1分5敗 | 3 | 4部へ自動降格 |
個人表彰
得点王 駒澤大学No.6 石長素成 72点
理事長賞 東京理科大学 竹中大智
美甘結衣