a組
| 順位 | 女子a組 | 東海大A | 東女体B | 順天堂A | 日体大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大A | ーーーー | 32 〇 13 | 31 ○ 19 | 31 ○ 11 | 3 | 3勝0分0敗 | 94 | 43 | 51 | 6 |
| 2 | 東女体B | 13 ● 32 | ーーーー | 28 ○ 18 | 26 ○ 21 | 3 | 2勝0分1敗 | 67 | 71 | -4 | 4 |
| 3 | 順天堂A | 19 ● 31 | 18 ● 28 | ーーーー | 24 ○ 22 | 3 | 1勝0分2敗 | 61 | 81 | -20 | 2 |
| 4 | 日体大 | 11 ● 31 | 21 ● 26 | 22 ● 24 | ーーーー | 3 | 0勝0分3敗 | 54 | 81 | -27 | 0 |
b組
| 順位 | 女子b組 | 国士館A | 日女体 | 東女体C | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 国士館A | ーーーー | 27 ○ 26 | 18 ● 20 | 2 | 1勝0分1敗 | 45 | 46 | -1 | 2 |
| 3 | 日女体 | 26 ● 27 | ーーーー | 19 ● 33 | 2 | 0勝0分2敗 | 45 | 60 | -15 | 0 |
| 1 | 東女体C | 20 ○ 18 | 33 ○ 19 | ーーーー | 2 | 2勝0分0敗 | 53 | 37 | 16 | 4 |
c組
| 順位 | 女子c組 | 東海大B | 国士舘B | 順天堂B | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東海大B | ーーーー | 28 ● 29 | 33 ○ 26 | 2 | 1勝0分1敗 | 61 | 55 | 6 | 2 |
| 1 | 国士舘B | 29 〇 28 | ーーーー | 26 ○ 20 | 2 | 2勝0分0敗 | 55 | 48 | 7 | 4 |
| 3 | 順天堂B | 26 ● 33 | 20 ● 26 | ーーーー | 2 | 0勝0分2敗 | 46 | 59 | -13 | 0 |
d組
| 順位 | 女子d組 | 東女体A | 慶應大 | 法政大 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東女体A | ーーーー | ○ | 35 ○ 17 | 2 | 2勝0分0敗 | 35 | 17 | 18 | 4 |
| 3 | 慶應大 | ● | ーーーー | 9 ● 33 | 2 | 0勝0分2敗 | 9 | 33 | -24 | 0 |
| 2 | 法政大 | 17 ● 35 | 33 ○ 9 | ーーーー | 2 | 1勝0分1敗 | 50 | 44 | -6 | 2 |