11月15日(土) 国士館大学多摩体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | B | 東海大B | 2 ( 14-3,14-7 ) 0 | 明星大B |
| 1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||||
| 2 | 11:00 | D | 国士館A | 2 ( 19-4,13-3 ) 0 | 明星大A |
| 1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||||
| 3 | 12:00 | B | 日体大A | 1 ( 9-7,10-12,4-5 ) 2 | 国士館C |
| 0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||||
| 4 | 13:00 | D | 東海大A | 2 ( 13-7,14-11 ) 0 | 駿河台B |
| 1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||||
| 5 | 14:00 | C | 東海大C | 1 ( 10-12,12-10,7-8 ) 2 | 日体大B |
| 0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 | ||||
| 6 | 15:00 | A | 日体大C | 2 ( 25-12,22-5 ) 0 | 東理大B |
| 1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||||
| 7 | 16:00 | A | 国士舘B | 2 ( 13-3,16-8 ) 0 | 日本大 |
| 1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||||
| 8 | 17:00 | C | 東理大A | 0 ( 6-16,8-21 ) 2 | 国士館D |
| 0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 |
11月16日(日) 国士舘大学多摩体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10:00 | B | 日体大A | 2 ( 17-8,14-14,10-4 ) 0 | 明星大B |
| 1勝0分1敗 | 0勝0分2敗 | ||||
| 10 | 11:00 | A | 駿河台A | 0 ( 7-20,13-16 ) 2 | 日体大C |
| 0勝0分1敗 | 2勝0分0敗 | ||||
| 11 | 12:00 | D | 国士館A | 2 ( 17-10,15-7 ) 0 | 駿河台B |
| 2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||||
| 12 | 13:00 | C | 東理大A | 1 ( 16-15,3-10,6-10 ) 2 | 日体大B |
| 0勝0分2敗 | 2勝0分0敗 | ||||
| 13 | 14:00 | C | 東海大C | 1 ( 13-9,11-11,8-10 ) 1 | 国士館D |
| 0勝1分1敗 | 1勝1分0敗 | ||||
| 14 | 15:00 | A | 国士館B | 2 ( 20-4,24-11 ) 0 | 東理大B |
| 2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||||
| 15 | 16:00 | D | 法政大 | 0 ( 6-13,14-20 ) 2 | 東海大A |
| 0勝0分1敗 | 2勝0分0敗 | ||||
| 16 | 17:00 | B | 東海大B | 1 ( 8-11,8-10,2-7 ) 2 | 国士館C |
| 1勝0分1敗 | 2勝0分0敗 |
11月23日(日) 国士館大学多摩体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10:00 | B | 日体大A | 2 ( 15-10,18-11 ) 0 | 東海大B |
| 2勝0分1敗 | 1勝0分2敗 | ||||
| 18 | 11:00 | D | 国士館A | 1 ( 13-10,9-9,6-10 ) 1 | 東海大A |
| 2勝1分0敗 | 2勝1分0敗 | ||||
| 19 | 12:00 | C | 国士館D | 0 (9-9,6-16,6-9 ) 2 | 日体大B |
| 1勝1分1敗 | 3勝0分0敗 | ||||
| 20 | 13:00 | C | 東海大C | 2 ( 8-11,13-3,6-4 ) 1 | 東理大A |
| 1勝1分1敗 | 0勝0分3敗 | ||||
| 21 | 14:00 | A | 国士館B | 2 (16-8,19-5) 0 | 日体大C |
| 3勝0分0敗 | 2勝0分1敗 | ||||
| 22 | 15:00 | D | 法政大 | 2 ( 10-8,9-9,8-5 ) 0 | 明星大A |
| 1勝0分1敗 | 0勝0分2敗 | ||||
| 23 | 16:00 | B | 明星大B | 0 ( 8-18,3-19 ) 2 | 国士館C |
| 0勝0分3敗 | 3勝0分0敗 | ||||
| 24 | 17:00 | A | 駿河台A | 0 ( 4-12,9-10 ) 2 | 日本大 |
| 0勝0分2敗 | 1勝0分1敗 |
11月29日(土) 国士館大学多摩体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10:30 | A | 駿河台A | 2 ( 21-11,17-16 ) 0 | 東理大B |
| 1勝0分2敗 | 0勝0分3敗 | ||||
| 26 | 11:30 | A | 日体大C | 2 ( 12-7,13-8 ) 0 | 日本大 |
| 3勝0分1敗 | 1勝0分2敗 | ||||
| 27 | 12:30 | D | 法政大 | 1 ( 13-14,17-9,2-10 ) 2 | 駿河台B |
| 1勝0分2敗 | 1勝0分2敗 | ||||
| 28 | 13:30 | D | 東海大A | 2 ( 22-6,26-10 ) 0 | 明星大A |
| 3勝1分0敗 | 0勝0分3敗 | ||||
| 29 | 14:30 | 研修 | 日体大A | 34 ( 21-13,13-15 ) 28 | 東海大C |
| B組2位 | C組2位 |
11月30日(日) 国士館大学多摩体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10:30 | A | 東理大B | 0 ( 11-19,10-16 ) 2 | 日本大 |
| 0勝0分4敗 | 2勝0分2敗 | ||||
| 31 | 11:30 | A | 国士館B | 2 ( 13-5,16-7 ) 0 | 駿河台A |
| 4勝0分0敗 | 1勝0分3敗 | ||||
| 32 | 12:30 | D | 国士館A | 2 ( 12-6,17-6 ) 0 | 法政大学 |
| 3勝1分0敗 | 1勝0分3敗 | ||||
| 33 | 13:30 | D | 駿河台B | 2 ( 13-8,15-12 ) 0 | 明星大A |
| 2勝0分2敗 | 0勝0分4敗 | ||||
| 34 | 14:30 | 研修 | 東海大B | 27 ( 14-11,13-17 ) 28 | 国士舘D |
| B組3位 | C組3位 |
A組 1位:国士舘B 2位:日体大C 3位:日本大 4位:駿河台A 5位:東理大B
B組 1位:国士舘C 2位:日体大A 3位:東海大B 4位:明星大B
C組 1位:日体大B 2位:東海大C 3位:国士舘D 4位:東理大A
D組 1位:東海大A 2位:国士舘A 3位:法政大 4位:駿河台B 5位:明星大A
D組の東海大Aと国士舘Aは勝点と総得失・総得セット数が同じ為、抽選の結果東海大Aが準決勝に進出