11月15日(土) 東京女子体育大学体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | a | 東海大A | 31(14-7.17-4)11 | 日体大 |
| 1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||||
| 2 | 15:15 | c | 東海大B | 33(17-13.16-13)26 | 順天堂B |
| 1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||||
| 3 | 16:30 | a | 東女体B | 28(17-9.11-9)18 | 順天堂A |
| 1勝0分0敗 | 0勝0分1敗 | ||||
| 4 | 17:45 | b | 国士舘A | 18(9-11.9-9)20 | 東女体C |
| 0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 |
11月16日(日) 東京女子体育大学体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11:00 | a | 東海大A | 31(16-6.15-13)19 | 順天堂A |
| 2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||||
| 6 | 12:15 | a | 東女体B | 26(15-8.11-13)21 | 日体大 |
| 2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||||
| 7 | 13:30 | b | 日女体 | 19(9-19.10-14)33 | 東女体C |
| 0勝0分1敗 | 2勝0分0敗 | ||||
| 8 | 14:45 | d | 慶應大 | 9(3-17.6-16)33 | 法政大 |
| 0勝0分1敗 | 1勝0分0敗 |
11月22日(土) 東京女子体育大学体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14:00 | c | 国士館B | 26(12-8.14-12)20 | 順天堂B |
| 1勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||||
| 10 | 15:15 | b | 国士館A | 27(13-13.14-13)26 | 日女体 |
| 1勝0分1敗 | 0勝0分2敗 | ||||
| 11 | 16:30 | d | 東女体A | 35(18-8.17-9)17 | 法政大 |
| 1勝0分0敗 | 1勝0分1敗 |
11月23日(日) 東京女子体育大学体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11:00 | c | 東海大B | 29(16-14.13-14)28 | 国士館B |
| 1勝0分1敗 | 2勝0分0敗 | ||||
| 13 | 12:15 | a | 東海大A | 32(17-6.15-7)13 | 東女体B |
| 3勝0分0敗 | 2勝0分1敗 | ||||
| 14 | 13:30 | d | 東女体A | ※慶應義塾大学の棄権により東京女子体育大学の不戦勝 | 慶應大 |
| 2勝0分0敗 | 0勝0分2敗 | ||||
| 15 | 14:15 | a | 順天堂A | 24(11-12.13-10)22 | 日体大 |
| 1勝0分2敗 | 0勝0分3敗 |
11月29日(土) 東京女子体育大学体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14:00 | 準決 | 東海大A | 東女体C | |
| 17 | 15:15 | 準決 | 国士舘B | 東女体A | |
| 18 | 16:30 | 研修 | 法政大 | 日女体 | |
11月30日(日) 東京女子体育大学体育館
| 時間 | 種別・組 | チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11:00 | 研修 | 東海大B | 慶應大 | |
| 20 | 12:15 | 研修 | 国士舘A | 順天堂B | |
| 21 | 13:30 | 決勝 | 16勝者 | 17勝者 | |