◎9/13(日)に開催を予定していた坂東市総合体育館は豪雨の影響で使用不可となりました。このため9/13の会場を国士舘大学に変更します。対戦カード、時間に変更はありません。
◎9/6(日)のリーグ戦は第1試合で雨天影響によるコートコンディションに問題が生じ、選手の安全を考慮した結果、その後のゲームを9/12(土) 会場国士舘大学に順延といたしました。なお第1試合の前半は成立しており、9/12は第1試合の後半から再開します。当日の試合順にも変更がありますので下記の日程表をご覧ください。
明治大学和泉体育館=京王線明大前駅より徒歩5分 (駐車不可)
国士舘大学多摩体育館=京王線京王永山駅よりバスかタクシーまたは徒歩30分 (駐車不可)
坂東市総合体育館=茨城県坂東市岩井3086番地
日本大学八幡山体育館=京王線八幡山駅より徒歩15分 (駐車不可)
| 試合日 | 1日目 | 2日目 | 3日目1 | 3日目2 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 8月29日(土) | 8月30日(日) | 9月6日(日) | 9月12日(土) | 9月13日(日) | 9月19日(土) | 9月20日(日) | 9月26日(土) | 9月27日(日) | 10月4日(日) |
| 会場 | 明治大和泉 | 明治大和泉 | 国士舘多摩 | 国士舘多摩 | 国士舘多摩 | 日大八幡山 | 日大八幡山 | 日大八幡山 | 日大八幡山 | 国士舘多摩 |
| 試合開始時間 | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ (前半) | 10:30~ (後半) | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ |
| 第一試合 | 国士舘 | 日本大 | 日体大 | 日体大 | 日体大 | 明治大 | 日本大 | 順天堂 | 国士舘 | 法政大 |
| 早稲田 | 早稲田 | 東海大 | 東海大 | 筑波大 | 早稲田 | 法政大 | 東海大 | 順天堂 | 東海大 | |
| 試合開始時間 | 11:30~ | 11:30~ | 順延 | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ |
| 第二試合 | 日本大 | 明治大 | 明治大 | 明治大 | 日本大 | 日体大 | 筑波大 | 早稲田 | 順天堂 | |
| 筑波大 | 東海大 | 筑波大 | 国士舘 | 順天堂 | 早稲田 | 早稲田 | 東海大 | 早稲田 | ||
| 試合開始時間 | 13:00~ | 13:00~ | 順延 | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ |
| 第三試合 | 日体大 | 中央大 | 中央大 | 早稲田 | 日体大 | 筑波大 | 国士舘 | 筑波大 | 国士舘 | |
| 順天堂 | 法政大 | 早稲田 | 法政大 | 法政大 | 東海大 | 法政大 | 法政大 | 筑波大 | ||
| 試合開始時間 | 14:30~ | 14:30~ | 順延 | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ |
| 第四試合 | 明治大 | 筑波大 | 順天堂 | 中央大 | 中央大 | 明治大 | 中央大 | 明治大 | 日体大 | |
| 法政大 | 順天堂 | 法政大 | 順天堂 | 筑波大 | 順天堂 | 日本大 | 日本大 | 日本大 | ||
| 試合開始時間 | 16:00~ | 16:00~ | 順延 | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ |
| 第五試合 | 中央大 | 日体大 | 日本大 | 日本大 | 国士舘 | 中央大 | 明治大 | 中央大 | 中央大 | |
| 東海大 | 国士舘 | 国士舘 | 東海大 | 東海大 | 国士舘 | 日体大 | 日体大 | 明治大 | ||
| 終了後閉会式 | ||||||||||
東京女子体育大学体育館=JR南武線西国立駅または矢川駅より徒歩10分 (駐車不可)
国士舘大学多摩体育館=京王線京王永山駅よりバスかタクシーまたは徒歩30分 (駐車不可)
埼玉県三郷市総合体育館=つくばエクスプレス線三郷中央駅より三郷駅南口行きバスまたはJR武蔵野線三郷駅より金町駅南口行バスで、それぞれ総合体育館前下車すぐ
日本女子体育大学体育館=京王線千歳烏山駅より吉祥寺駅行バスまたは徒歩15分 (駐車不可)
| 試合日 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 8月29日(土) | 8月30日(日) | 9月5日(土) | 9月12日(土) | 9月19日(土) | 9月20日(日) | 9月26日(土) | 9月27日(日) | 10月3日(土) |
| 会場 | 東女体大 | 東女体大 | 国士舘多摩 | 三郷市総合 | 日女体大 | 日女体大 | 日女体大 | 日女体大 | 国士舘多摩 |
| 試合開始時間 | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ |
| 第一試合 | 筑波大 | 順天堂 | 日体大 | 順天堂 | 東海大 | 筑波大 | 国士舘 | 桐蔭大 | 法政大 |
| 日女体 | 国士舘 | 法政大 | 東女体 | 桐蔭大 | 国士舘 | 法政大 | 日女体 | 日女体 | |
| 試合開始時間 | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ |
| 第二試合 | 東海大 | 早稲田 | 東海大 | 東海大 | 国士舘 | 順天堂 | 日体大 | 東女体 | 日体大 |
| 法政大 | 桐蔭大 | 東女体 | 国士舘 | 日女体 | 桐蔭大 | 日女体 | 法政大 | 桐蔭大 | |
| 試合開始時間 | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ |
| 第三試合 | 早稲田 | 筑波大 | 順天堂 | 筑波大 | 筑波大 | 早稲田 | 東女体 | 国士舘 | 国士舘 |
| 東女体 | 法政大 | 日女体 | 日体大 | 東女体 | 法政大 | 桐蔭大 | 日体大 | 東女体 | |
| 試合開始時間 | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ |
| 第四試合 | 国士舘 | 東女体 | 筑波大 | 早稲田 | 早稲田 | 東海大 | 東海大 | 筑波大 | 順天堂 |
| 桐蔭大 | 日体大 | 桐蔭大 | 日女体 | 日体大 | 日体大 | 順天堂 | 順天堂 | 早稲田 | |
| 試合開始時間 | 16::00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ |
| 第五試合 | 順天堂 | 東海大 | 早稲田 | 桐蔭大 | 順天堂 | 東女体 | 筑波大 | 東海大 | 筑波大 |
| 日体大 | 日女体 | 国士舘 | 法政大 | 法政大 | 日女体 | 早稲田 | 早稲田 | 東海大 | |
| 終了後閉会式 |
慶應義塾大学日吉体育館=東急東横線日吉駅より徒歩5分 (駐車不可)
駿河台大学体育館=西武池袋線元加治駅よりスクールバスで5分 (駐車不可)