明治大学和泉体育館=京王線明大前駅より徒歩5分 (駐車不可)
国士館大学多摩体育館=京王線京王永山駅よりバスかタクシーまたは徒歩30分 (駐車不可)
立教大学新座体育館=東武東上線志木駅より徒歩15分またはバス (駐車不可)
日本大学八幡山体育館=京王線八幡山駅より徒歩15分 (駐車不可)
中央大学多摩体育館=多摩モノレール線中央大学・明星大学駅よりすぐ (駐車不可)
試合日 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 8月30日(土) | 8月31日(日) | 9月6日(土) | 9月7日(日) | 9月13日(土) | 9月14日(日) | 9月20日(土) | 9月21日(日) | 9月28日(日) |
会場 | 明治大和泉 | 明治大和泉 | 国士舘多摩 | 立教大新座 | 日大八幡山 | 日大八幡山 | 国士舘多摩 | 中央大多摩 | 国士舘多摩 |
試合開始時間 | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ |
第一試合 | 順天堂 | 日体大 | 国士舘 | 中央大 | 日本大 | 日本大 | 順天堂 | 筑波大 | 東海大 |
筑波大 | 早稲田 | 筑波大 | 順天堂 | 早稲田 | 東海大 | 東海大 | 立教大 | 立教大 | |
試合開始時間 | 11:30~ | 11:30~ | 12:00~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ |
第二試合 | 日本大 | 日本大 | 日本大 | 明治大 | 明治大 | 明治大 | 早稲田 | 日体大 | 早稲田 |
日体大 | 筑波大 | 順天堂 | 日体大 | 東海大 | 筑波大 | 立教大 | 東海大 | 筑波大 | |
試合開始時間 | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ |
第三試合 | 明治大 | 中央大 | 明治大 | 日本大 | 中央大 | 日体大 | 日体大 | 順天堂 | 順天堂 |
早稲田 | 立教大 | 立教大 | 立教大 | 筑波大 | 立教大 | 筑波大 | 早稲田 | 日体大 | |
試合開始時間 | 14:30~ | 14:30~ | 15:00~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ |
第四試合 | 中央大 | 国士舘 | 中央大 | 筑波大 | 順天堂 | 中央大 | 国士舘 | 国士舘 | 明治大 |
東海大 | 東海大 | 日体大 | 東海大 | 立教大 | 早稲田 | 日本大 | 明治大 | 日本大 | |
試合開始時間 | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ |
第五試合 | 国士舘 | 明治大 | 早稲田 | 国士舘 | 国士舘 | 国士舘 | 中央大 | 中央大 | 国士舘 |
立教大 | 順天堂 | 東海大 | 早稲田 | 日本大 | 順天堂 | 明治大 | 日本大 | 中央大 | |
終了後閉会式 |
国士館大学多摩体育館=京王線京王永山駅よりバスかタクシーまたは徒歩30分 (駐車不可)
東京女子体育大学体育館=JR南武線西国立駅または矢川駅より徒歩10分 (駐車不可)
日本女子体育大学体育館=京王線千歳烏山駅より吉祥寺駅行バスまたは徒歩15分 (駐車不可)
中央大学多摩体育館=多摩モノレール線中央大学・明星大学駅よりすぐ (駐車不可)
試合日 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 8月30日(土) | 8月31日(日) | 9月6日(土) | 9月7日(日) | 9月13日(土) | 9月14日(日) | 9月20日(土) | 9月21日(日) | 9月27日(土) |
会場 | 国士館多摩 | 国士館多摩 | 東女体大 | 東女体大 | 日女体大 | 日女体大 | 東女体大 | 中央大多摩 | 国士館多摩 |
試合開始時間 | 10:00~ | 10:00~ | 13:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ | 10:00~ |
第一試合 | 国士館 | 東女体 | 日体大 | 東女体 | 東海大 | 筑波大 | 国士館 | 順天堂 | 日女体 |
順天堂 | 国士館 | 日女体 | 桐蔭大 | 順天堂 | 国士館 | 日女体 | 法政大 | 法政大 | |
試合開始時間 | 11:30~ | 11:30~ | 14:20~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ | 11:30~ |
第二試合 | 早稲田 | 早稲田 | 東海大 | 東海大 | 国士館 | 東女体 | 日体大 | 国士館 | 日体大 |
桐蔭大 | 順天堂 | 桐蔭大 | 国士館 | 法政大 | 順天堂 | 法政大 | 日体大 | 順天堂 | |
試合開始時間 | 13:00~ | 13:00~ | 15:40~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ | 13:00~ |
第三試合 | 東女体 | 筑波大 | 東女体 | 筑波大 | 筑波大 | 早稲田 | 桐蔭大 | 桐蔭大 | 国士館 |
日体大 | 日女体 | 法政大 | 桐蔭大 | 桐蔭大 | 日女体 | 順天堂 | 日女体 | 桐蔭大 | |
試合開始時間 | 14:30~ | 14:30~ | 17:00~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ | 14:30~ |
第四試合 | 東海大 | 桐蔭大 | 筑波大 | 早稲田 | 早稲田 | 東海大 | 東海大 | 筑波大 | 東女体 |
日女体 | 日体大 | 順天堂 | 法政大 | 日体大 | 日体大 | 東女体 | 東女体 | 早稲田 | |
試合開始時間 | 16::00~ | 16:00~ | 18:20~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ | 16:00~ |
第五試合 | 筑波大 | 東海大 | 早稲田 | 順天堂 | 東女体 | 桐蔭大 | 筑波大 | 東海大 | 筑波大 |
法政大 | 法政大 | 国士館 | 日女体 | 日女体 | 法政大 | 早稲田 | 早稲田 | 東海大 | |
終了後閉会式 |
駿河台大学体育館=西武池袋線元加治駅よりスクールバスで5分 (駐車可)
明星大学体育館=多摩モノレール線中央大学・明星大学駅よりすぐ (駐車不可)
慶應大学日吉体育館=東急東横線日吉駅より徒歩5分 (駐車不可)