最終順位
| 順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 駿河台大学 | 10 勝 0敗 | 20 | 女子2部 Aグループへ自動昇格 |
| 2位 | 横浜市立大学 | 9 勝 1 敗 | 18 | |
| 3位 | 北里大学 | 8 勝 2 敗 | 16 | |
| 4位 | 千葉大学 | 6 勝 4 敗 | 12 | 直接対戦間勝点による |
| 5位 | 帝京大学 | 6 勝 4 敗 | 12 | 同上 |
| 6位 | 創価大学 | 5 勝 5 敗 | 10 | 直接対戦間勝点による |
| 7位 | 東京学芸大学 | 5 勝 5 敗 | 10 | 同上 |
| 8位 | 都留文科大学 | 2 勝 8 敗 | 4 | 3チーム間勝点:2 3チーム間得失点差:+1 |
| 9位 | 防衛大学校 | 2 勝 8 敗 | 4 | 3チーム間勝点:2 3チーム間得失点差:±0 |
| 10位 | 高崎経済大学 | 2 勝 8 敗 | 4 | 3チーム間勝点:2 3チーム間得失点差:-1 |
| 11位 | 国際基督教大学 | 0 勝 10 敗 | 0 |
得点王 駿河台大学 駒崎 巧 154点