最終順位
| 順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 国際武道大学 | 7 勝 0 敗 | 14 | 女子1部10位との入替戦へ |
| 2位 | 開智国際大学 | 6 勝 1 敗 | 12 | 女子1部 9位との入替戦へ |
| 3位 | 玉川大学 | 5 勝 2 敗 | 10 | |
| 4位 | 東洋大学 | 3 勝 4 敗 | 6 | 3チーム間勝点:2 3チーム間得失点差:+13 |
| 5位 | 文教大学 | 3 勝 4 敗 | 6 | 3チーム間勝点:2 3チーム間得失点差:+5 |
| 6位 | 慶應義塾大学 | 3 勝 4 敗 | 6 | 3チーム間勝点:2 3チーム間得失点差:-18 |
| 7位 | 筑波大学医学部会 | 1 勝 6 敗 | 2 | |
| 8位 | 明星大学 | 0 勝 7 敗 | 0 | 女子2部 Bグループへ自動降格 |
得点王 国際武道大学 井上 友来 72点