最終順位
| 順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立教大学 | 9勝0分0敗 | 18 | 1部10位との入替戦へ | |
| 2 | 青山学院大学 | 7勝0分2敗 | 14 | 1部9位との入替戦へ | |
| 3 | 文教大学 | 6勝0分3敗 | 12 | ||
| 4 | 慶應義塾大学 | 5勝1分3敗 | 11 | ||
| 5 | 明星大学 | 5勝0分4敗 | 10 | ||
| 6 | 駿河台大学 | 4勝1分4敗 | 9 | ||
| 7 | 開智国際大学 | 4勝0分5敗 | 8 | ||
| 8 | 関東学院大学 | 3勝0分6敗 | 6 | ||
| 9 | 東京都立大学 | 1勝0分8敗 | 2 | 3部2位との入替戦へ | |
| 10 | 国際武道大学 | 0勝0分9敗 | 0 | 3部1位との入替戦へ |
個人表彰
得点王 東京都立大学 No.4 木全 結大 104点
功労賞 明星大学 浦野なつみ