最終順位
順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 8勝1敗 | 16 | 1部リーグ10位との入替戦へ | |
2 | 駿河台大学 | 7勝2敗 | 14 | 直接対戦間成績による | 1部リーグ9位との入替戦へ |
3 | 明星大学 | 7勝2敗 | 14 | 同上 | |
4 | 国際武道大学 | 5勝4敗 | 10 | 直接対戦間成績による | |
5 | 文教大学 | 5勝4敗 | 10 | 同上 | |
6 | 関東学院大学 | 4勝1分4敗 | 9 | ||
7 | 慶應義塾大学 | 3勝1分5敗 | 7 | ||
8 | 東京都立大学 | 2勝7敗 | 4 | 直接対戦間成績による | |
9 | 上武大学 | 2勝7敗 | 4 | 同上 | 3部リーグ2位との入替戦へ |
10 | 青山学院大学 | 1勝8敗 | 2 | 3部リーグ1位との入替戦へ |
得点王 東京都立大学 No.4 木全 結大 108点