A組
| 順位 | 男子A組 | 国士館B | 駿河台A | 日体大C | 東理大B | 日本大 | 数 | 勝-分-敗 | 得セット | 失セット | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国士館B | ーーーー | 2 〇 0 | 2 〇 0 | 2 〇 0 | 3 | 3-0-0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
| 駿河台A | ーーーー | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 2 | 0-0-2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||
| 日体大C | 0 ● 2 | 2 〇 0 | ーーーー | 2 〇 0 | 3 | 2-0-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 東理大B | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ーーーー | 2 | 0-0-2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||
| 日本大 | 0 ● 2 | 2 〇 0 | ーーーー | 2 | 1-0-1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
B組
| 順位 | 男子B組 | 日体大A | 東海大B | 明星大B | 国士館C | 数 | 勝-分-敗 | 得セット | 失セット | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 日体大A | ーーーー | 2 〇 0 | 2 〇 0 | 1 ● 2 | 3 | 2-0-1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 東海大B | 0 ● 2 | ーーーー | 2 ○ 0 | 1 ● 2 | 3 | 1-0-2 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | 明星大B | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ーーーー | 0 ● 2 | 3 | 0-0-3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 1 | 国士館C | 2 ○ 1 | 2 〇 0 | 2 〇 0 | ーーーー | 3 | 3-0-0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
C組
| 順位 | 男子C組 | 東海大C | 東理大A | 国士館D | 日体大B | 数 | 勝-分-敗 | 得セット | 失セット | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 東海大C | ーーーー | 2 〇 1 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 3 | 1-1-1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | 東理大A | 1 ● 2 | ーーーー | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 3 | 0-0-3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 3 | 国士館D | 1 △ 1 | 2 〇 0 | ーーーー | 0 ● 2 | 3 | 1-1-1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 日体大B | 2 〇 1 | 2 〇 1 | 2 〇 0 | ーーーー | 3 | 3-0-0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
D組
| 順位 | 男子D組 | 国士館A | 法政大 | 東海大A | 駿河台B | 明星大A | 数 | 勝-分-敗 | 得セット | 失セット | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国士館A | ーーーー | 1 △ 1 | 2 〇 0 | 2 〇 0 | 3 | 2-1-0 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
| 法政大 | ーーーー | 0 ● 2 | 2 〇 0 | 2 | 1-0-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 東海大A | 1 △ 1 | 2 〇 0 | ーーーー | 2 〇 0 | 3 | 2-1-0 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
| 駿河台B | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ーーーー | 2 | 0-0-2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||
| 明星大A | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ーーーー | 2 | 0-0-2 | 0 | 4 | -4 | 0 |