A組

順位 男子A組 国士館B 駿河台A 日体大C 東理大B 日本大 勝-分-敗 得セット 失セット 勝点
1 国士館B ーーーー 2 〇 0 2 〇 0 2 〇 0 2 〇 0 4 4-0-0 8 0 8 8
4 駿河台A 0 ● 2 ーーーー 0 ● 2 2 〇 0 0 ● 2 4 1-0-3 2 6 -4 2
2 日体大C 0 ● 2 2 〇 0 ーーーー 2 〇 0 2 〇 0 4 3-0-1 6 2 4 6
5 東理大B 0 ● 2 0 ● 2 0 ● 2 ーーーー 0 ● 2 4 0-0-4 0 8 -8 0
3 日本大 0 ● 2 2 〇 0 0 ● 2 2 〇 0 ーーーー 4 2-0-2 4 4 0 4

B

順位 男子B組 日体大A 東海大B 明星大B 国士館C 勝-分-敗 得セット 失セット 勝点
2 日体大A ーーーー 2 〇 0 2 〇 0 1 ● 2 3 2-0-1 5 2 3 4
3 東海大B 0 ● 2 ーーーー 2 ○ 0 1 ● 2 3 1-0-2 3 4 -1 2
4 明星大B 0 ● 2 0 ● 2 ーーーー 0 ● 2 3 0-0-3 0 6 -6 0
1 国士館C 2 ○ 1 2 〇 0 2 〇 0 ーーーー 3 3-0-0 6 1 5 6

C組

順位 男子C組 東海大C 東理大A 国士館D 日体大B 勝-分-敗 得セット 失セット 勝点
2 東海大C ーーーー 2 〇 1 1 △ 1 1 ● 2 3 1-1-1 4 4 0 3
4 東理大A 1 ● 2 ーーーー 0 ● 2 1 ● 2 3 0-0-3 2 6 -4 0
3 国士館D 1 △ 1 2 〇 0 ーーーー 0 ● 2 3 1-1-1 3 3 0 3
1 日体大B 2 〇 1 2 〇 1 2 〇 0 ーーーー 3 3-0-0 6 2 4 6

D組 東海大Aと国士舘Aは、勝点、総得失・総得セット数が同じの為、抽選の結果東海大Aが決勝トーナメントに進出

順位 男子D組 国士館A 法政大 東海大A 駿河台B 明星大A 勝-分-敗 得セット 失セット 勝点
2 国士館A ーーーー 2 〇 0 1 △ 1 2 〇 0 2 〇 0 4 3-1-0 7 1 6 7
3 法政大 0 ● 2 ーーーー 0 ● 2 1 ● 2 2 〇 0 4 1-0-3 3 6 -3 2
1 東海大A 1 △ 1 2 〇 0 ーーーー 2 〇 0 2 〇 0 4 3-1-0 7 1 6 7
4 駿河台B 0 ● 2 2 〇 1 0 ● 2 ーーーー 2 〇 0 4 2-0-2 4 5 -1 4
5 明星大A 0 ● 2 0 ● 2 0 ● 2 0 ● 2 ーーーー 4 0-0-4 0 8 -8 0

予選リーグ順位(1位のチームが決勝トーナメント進出)

A組 1位:国士舘B 2位:日体大C 3位:日本大 4位:駿河台A 5位:東理大B

B組 1位:国士舘C 2位:日体大A 3位:東海大B 4位:明星大B

C組 1位:日体大B 2位:東海大C 3位:国士舘D 4位:東理大A

D組 1位:東海大A 2位:国士舘A 3位:法政大 4位:駿河台B 5位:明星大A

D組東海大Aと国士舘Aは引分の上、勝点、総得失・総得セット数が同じの為、抽選の結果東海大Aが決勝トーナメントに進出