組み合わせ
| A組 | B組 | C組 | D組 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国士館B | 1 | 日体大A | 1 | 東海大C | 1 | 国士館A | |||
| 2 | 駿河台A | 2 | 東海大B | 2 | 東理大A | 2 | 法政大 | |||
| 3 | 日体大C | 3 | 明星大B | 3 | 国士館D | 3 | 東海大A | |||
| 4 | 東理大B | 4 | 国士館C | 4 | 日体大B | 4 | 駿河台B | |||
| 5 | 日本大 | 5 | 明星大A |
日程
11月15日(土) 国士舘大学多摩体育館 11月16日(日) 国士舘大学多摩体育館
⚠️
11月15日㈯と16日㈰の国士舘大学多摩体育館は3Fバレー・バスケコート、1F廊下のいずれも使用できませんので必ず外アップでお願いします。その際は二足制厳守でお願いします。
| 順 | 開始時間 | 組 | 対戦カード | オフィシャル | 順 | 開始時間 | 組 | 対戦カード | オフィシャル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | B | 東海大B 対 明星大B | 国士館 | 9 | 10:00 | B | 日体大A 対 明星大B | 国士館 | |
| 2 | 11:00 | D | 国士館A 対 明星大A | 東海大 | 10 | 11:00 | A | 駿河台A 対 日体大C | 明星大 | |
| 3 | 12:00 | B | 日体大A 対 国士館C | 明星大 | 11 | 12:00 | D | 国士館A 対 駿河台B | 日体大 | |
| 4 | 13:00 | D | 東海大A 対 駿河台B | 日体大 | 12 | 13:00 | C | 東理大A 対 日体大B | 駿河台 | |
| 5 | 14:00 | C | 東海大C 対 日体大B | 駿河台 | 13 | 14:00 | C | 東海大C 対 国士館D | 東理大 | |
| 6 | 15:00 | A | 日体大C 対 東理大B | 東海大 | 14 | 15:00 | A | 国士館B 対 東理大B | 東海大 | |
| 7 | 16:00 | A | 国士館B 対 日本大 | 東理大 | 15 | 16:00 | D | 法政大 対 東海大A | 国士館 | |
| 8 | 17:00 | C | 東理大A 対 国士館D | 日本大 | 16 | 17:00 | B | 東海大B 対 国士館C | 法政大 |
11月23日(日) 国士舘大学多摩体育館 11月29日(土) 国士舘大学多摩体育館
| 順 | 開始時間 | 組 | 対戦カード | オフィシャル | 順 | 開始時間 | 組 | 対戦カード | オフィシャル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10:00 | B | 日体大A 対 東海大B | 国士館 | 25 | 10:30 | A | 駿河台A 対 東理大B | 国士館 | |
| 18 | 11:00 | D | 国士館A 対 東海大A | 日体大 | 26 | 11:30 | A | 日体大C 対 日本大 | 東理大 | |
| 19 | 12:00 | C | 国士館D 対 日体大B | 東海大 | 27 | 12:30 | D | 法政大 対 駿河台B | 日本大 | |
| 20 | 13:00 | C | 東海大C 対 東理大A | 国士館 | 28 | 13:30 | D | 東海大A 対 明星大A | 駿河台 | |
| 21 | 14:00 | A | 国士館B 対 日体大C | 東理大 | 29 | 14:30 | 研修 | 日体大A 対 東海大C | 明星大 | |
| 22 | 15:00 | D | 法政大 対 明星大A | 日体大 | ||||||
| 23 | 16:00 | B | 明星大B 対 国士館C | 法政大 | ||||||
| 24 | 17:00 | A | 駿河台A 対 日本大 | 国士館 |
11月30日(日) 国士舘大学多摩体育館 12月6日(土) 国士舘大学多摩体育館
| 順 | 開始時間 | 組 | 対戦カード | オフィシャル | 順 | 開始時間 | 組 | 対戦カード | オフィシャル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10:30 | A | 東理大B 対 日本大 | 国士館 | 35 | 10:30 | 準決 | A組1位 対 国士舘C | 東理大 | |
| 31 | 11:30 | A | 国士館B 対 駿河台A | 日本大 | 36 | 11:45 | 準決 | 日体大B 対 D組1位 | 35敗者 | |
| 32 | 12:30 | D | 国士館A 対 法政大 | 駿河台 | 37 | 13:00 | 研修 | 明星大B 対 東理大A | 36敗者 | |
| 33 | 13:30 | D | 駿河台B 対 明星大A | 法政大 | 38 | 14:15 | 決勝 | 35勝者 対 36勝者 | B組4位 | |
| 34 | 14:30 | 研修 | 東海大B 対 国士舘D | 明星大 |
組み合わせ
| a組 | b組 | c組 | d組 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大A | 1 | 国士館A | 1 | 東海大B | 1 | 東女体A | |||
| 2 | 東女体B | 2 | 日女体 | 2 | 国士館B | 2 | 慶應大 | |||
| 3 | 順天堂A | 3 | 東女体C | 3 | 順天堂B | 3 | 法政大 | |||
| 4 | 日体大 |
日程
11月15日(土) 東京女子体育大学体育館 11月16日(日) 東京女子体育大学体育館
| 順 | 開始時間 | 組 | 対戦カード | オフィシャル | 順 | 開始時間 | 組 | 対戦カード | オフィシャル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | a | 東海大A 対 日体大 | 東女体 | 5 | 11:00 | a | 東海大A 対 順天堂A | 東女体 | |
| 2 | 15:15 | c | 東海大B 対 順天堂B | 日体大 | 6 | 12:15 | a | 東女大B 対 日体大 | 東海大 | |
| 3 | 16:30 | a | 東女体B 対 順天堂A | 東海大 | 7 | 13:30 | b | 日女体 対 東女体C | 日体大 | |
| 4 | 17:45 | b | 国士館A 対 東女体C | 順天堂 | 8 | 14:45 | d | 慶應大 対 法政大 | 日女体 |
11月22日(土) 東京女子体育大学体育館 11月23日(日) 東京女子体育大学体育館
| 順 | 開始時間 | 組 | 対戦カード | オフィシャル | 順 | 開始時間 | 組 | 対戦カード | オフィシャル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14:00 | c | 国士館B 対 順天堂B | 法政大 | 12 | 11:00 | c | 東海大B 対 国士館B | 東女体 | |
| 10 | 15:15 | b | 国士館A 対 日女体 | 順天堂 | 13 | 12:15 | a | 東海大A 対 東女体B | 国士館 | |
| 11 | 16:30 | d | 東女大A 対 法政大 | 国士館 | 14 | 13:30 | d | 東女体A 対 慶應大 | 東海大 | |
| 15 | 14:45 | a | 順天堂A 対 日体大 | 慶應大 |