国士舘大学体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 法政大 | 30 ( 15-5,15-7 ) 12 | 玉川大 |
| 女子1部9位 | 女子2部A2位 | ||
| 2 | 桐蔭大 | 34 ( 17-9,17-15 ) 24 | 国武大 |
| 女子1部10位 | 女子2部A1位 | ||
| 3 | 東海大 | 48 ( 19-19,29-22 ) 41 | 青学大 |
| 男子1部9位 | 男子2部2位 | ||
| 4 | 筑波大 | 39 ( 22-8,17-16 ) 24 | 立教大 |
| 男子1部10位 | 男子2部1位 |
法政大学は、来季女子1部残留
桐蔭横浜大学は、来季女子1部残留
東海大学は、来季男子1部残留
筑波大学は、来季男子1部残留