東京理科大学体育館 男子3部 | 星取表
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東理大 | 34 (20-14,14-17) 31 | 大東大 |
| 1勝1分4敗 | 3勝0分3敗 | ||
| 2 | 東洋大 | 30 (16-19, 14-16) 35 | 上智大 |
| 3勝0分3敗 | 4勝0分2敗 | ||
| 3 | 東京大 | 26(10-17, 16-17) 34 | 学芸大 |
| 3勝0分3敗 | 3勝1分2敗 | ||
| 4 | 駒澤大 | 31(15-14, 16-19)33 | 上武大 |
| 3勝0分3敗 | 3勝0分3敗 |
成蹊大学体育館 男子4部 | 星取表
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 専修大 | 31(14-13, 17-11)24 | 横国大 |
| 6勝0分1敗 | 4勝0分2敗 | ||
| 2 | 茨城大 | 36(15-17, 21-17)34 | 成蹊大 |
| 2勝1分3敗 | 2勝0分5敗 | ||
| 3 | 横市大 | 26(12-16, 14-8)24 | 帝京大 |
| 4勝1分2敗 | 3勝0分4敗 | ||
| 4 | 桐蔭大 | 32(13-14,19-22)36 | 玉川大 |
| 1勝0分6敗 | 3勝2分2敗 | ||
| 5 | 茨城大 | 17(8-13, 9-13)26 | 横国大 |
| 2勝1分4敗 | 5勝0分2敗 |
獨協大学体育館 男子5部 | 星取表
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉大 | 35(15-16,20-17)33 | 武蔵大 |
| 5勝0分1敗 | 2勝0分4敗 | ||
| 2 | 東経大 | 31(16-17,15-17)34 | 一橋大 |
| 4勝0分3敗 | 2勝1分3敗 |
成蹊大学体育館
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 3 | 科学大 | 42(22-12,20-19)31 | 神奈川 |
| 3勝0分3敗 | 6勝0分1敗 | ||
| 4 | 國學院 | 21(8-9,13-12)21 | 都市大 |
| 0勝1分5敗 | 1勝2分3敗 |
獨協大学体育館 男子6部 | 星取表
| チーム1 | 結果 | チーム2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 明学大 | 24(10-15,14-10)25 | 獨協大 |
| 1勝2分4敗 | 5勝0分2敗 | ||
| 2 | 防衛大 | 37(19-14,18-18)32 | 千工大 |
| 3勝0分4敗 | 2勝1分4敗 | ||
| 3 | 芝工大 | 37(23-4,14-10)14 | 高経大 |
| 6勝0分1敗 | 1勝0分6敗 | ||
| 4 | 埼玉大 | 36(17-14,19-15)29 | 北里大 |
| 6勝0分1敗 | 2勝1分4敗 |