最終順位
| 順位 | 大学名 | 勝敗数 | 勝点 | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑波大学 | 9勝0分0敗 | 18 | ||
| 2 | 東海大学 | 7勝1分1敗 | 15 | 2位東海大学、3位東京女子体育大学ですが、7勝0分1敗で勝ち点15で並んだ為、得失点により、2位東海大学、3位東京女子体育大学となりました。 | |
| 3 | 東京女子体育大学 | 7勝1分1敗 | 15 | ||
| 4 | 早稲田大学 | 5勝0分4敗 | 10 | 4位早稲田大学、5位順天堂大学ですが、5勝0分4敗で勝ち点10で並んだ為、対戦間により4位早稲田大学、5位順天堂大学となりました。 | |
| 5 | 順天堂大学 | 5勝0分4敗 | 10 | ||
| 6 | 国士舘大学 | 4勝0分5敗 | 8 | ||
| 7 | 日本体育大学 | 3勝0分6敗 | 6 | ||
| 8 | 日本女子体育大学 | 2勝0分7敗 | 4 | 8位日本女子体育大学、9位法政大学ですが、2勝0分7敗で勝ち点4点で並んだ為、対戦間により8位日本女子体育大学、9位法政大学となりました。 | |
| 9 | 法政大学 | 2勝0分7敗 | 4 | 2部2位との入替戦へ | |
| 10 | 桐蔭横浜大学 | 0勝0分9敗 | 0 | 2部1位との入替戦へ |
個人表彰
| 大学名 | 氏名 | ||
|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | 筑波大学 | 山口杜子(11) | |
| 優秀選手 | 筑波大学 | 六川歩美(6) | |
| 筑波大学 | 佐茂春陽(14) | ||
| 筑波大学 | 水野真歩(3) | ||
| 東海大学 | 奥村由紗(2) | ||
| 東海大学 | 北林梨里(16) | ||
| 東京女子体育大学 | 小山歩夢(23) | ||
| 早稲田大学 | 作本夕莉(1) | ||
| 特別賞 | 東海大学 | 水谷美海(14) | |
| 東京女子体育大学 | 鈴木理允(24) | ||
| 早稲田大学 | 井橋萌奈(2) | ||
| 敢闘賞 | 順天堂大学 | 堀越あげは(7) | |
| 国士舘大学 | 安ヶ平優衣(9) | ||
| 日本体育大学 | 佐々木彩華(2) | ||
| 得点王 | 東京女子体育大学 | 小山歩夢(23) | 104点 |
| 優秀新人賞 | 順天堂大学 | 齋藤史歩(10) | |
| 功労賞 | 東京女子体育大学 | 小澤菜子 | |
| 日本女子体育大学 | 大澤菜花 | ||
| 日本体育大学 | 田中七海 |